| Elargir l’accès aux services d’approvisionnement en eau |
| Personnes ayant obtenu un accès à l’eau potable à l’aide de branchements domestiques au réseau de la TdE | 0 | 0 | 100 000 | 150 000 | 200 000 | 200 000 |
| Femmes ayant obtenu un accès à l’eau potable à l’aide de branchements domestiques au réseau de la TdE | 0 | 0 | 49700 | 74500 | 99400 | 99400 |
| Elargir l’accès aux services d’assainissement |
| Nombre d’écoles et de formations sanitaires ayant été équipées de services WASH | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 110 |
| Nombre d’écoles ayant été équipées de services latrine modernes | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 110 |
| Nombre d’écoles ayant été équipées de dispositifs de lavage des mains | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 110 |
| Nombre d’écoles ayant été équipées d'approvisionnement d'eau potable | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 110 |
| Nombre de formations sanitaires ayant été équipées de services latrines modernes | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 110 |
| Nombre de formations sanitaires ayant été équipées de dispositifs de lavage des mains | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 110 |
| Nombre de formations sanitaires ayant été équipées d'approvisionnement d'eau potable | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 110 |
| Améliorer la performance opérationnelle du fournisseur de services d’approvisionnement en eau |
| Pourcentage de réduction de l’eau non facturée entraînant une réduction de l’intensité énergétique de l’approvisionnement en eau | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| Personnes supplémentaires desservis par le volume d'eau recupérée à travers la réduction des eaux non facturées | 0 | 0 | 52 500 | 157 500 | 210 000 | 210 000 |
| Améliorer la qualité des services d’approvisionnement en eau |
| Proportion des clients de la TdE dans le Grand Lomé ayant obtenu des services continus d’approvisionnement en eau | 0 | 0 | 30 | 40 | 70 | 80 |
| Améliorer la qualité des services d’assainissement |
| Volume de boues de vidange traitées selon les normes internationales | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 800 |
| Améliorer les services d’approvisionnement en eau |
| Réseau d’approvisionnement en eau établi et réhabilité | 0 | 0 | 30 | 80 | 250 | 200 |
| Nouvelle capacité de stockage construite | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
| Personnes bénéficiant de la réhabilitation ou de l’extension du système d’approvisionnement en eau potable | 0 | 50 000 | 200 000 | 600 000 | 950 000 | 950 000 |
| Zones sous compteur de sectorisation (ZCS) créées | 0 | 3 | 10 | 20 | 25 | 25 |
| Taux de recouvrement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Proportion de plaignants estimant que leurs réclamations déposées auprès de la TdE ont été traitées de manière satisfaisante, ce chiffre étant rendu public par la TdE | 0 | 0 | 30 | 60 | 75 | 75 |
| Réduction des pertes physiques | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| Mise à jour du système d'information géographique des ouvrages | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mise en place et opérationnlisation du système de contrôle et d’acquisition de données (SCADA) | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Mis à jour du modèle hydraulique du réseau d’eau potable du grand Lomé | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Comité d’audit de TdE mis en place, doté adéquatement de personnel et pleinement fonctionnel | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Améliorer l’hygiène et l’assainissement |
| Nbre d'écoles ayant été équipées de toilettes séparées par sexe et d’installations WASH conformes à la SHM | 0 | 0 | 10 | 35 | 60 | 70 |
| Nombre de vidangeurs agréés déchargeant leurs camions à l’usine de traitement des boues | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 |
| Nombre de filles scolarisées dans les écoles dont le Projet améliore les installations WASH attestant être présentes à l’école durant leur phases de menstruation car ces installations leur fourni un environnement favorable à la poursuite des études (Nombre) | 0 | 0 | 500 | 800 | 1200 | 1400 |
| Les modèles de gestion à long terme et de plans E&M pour le financement et le maintien des services WASH élaborés | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Renforcer la gestion des ressources en eau |
| Pourcentage de la capacité de production d’eaux souterraines de la TdE à Lomé tirant profit des mesures de protection renforcées contre les risques d’inondation | 0 | 0 | 20 | 40 | 70 | 70 |
| Système d’information géographique sur les ressources en eau établi et opérationnel | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |